Подбор багажника
В данном справочнике вы можете уточнить какой тип багажника подходит для вашего автомобиля.
| новые модели | |||||||
| марка автомобиля | модель | кол-во дверей | год выпуска | тип крыши | длинна поперечины (м) | артикул | Цена розница(грн) |
| Бокс Desna-Auto 480 (правостороннее открывание) | размеры - 196x78x43 | цвет серый/черный | объем 480 | 2000 | |||
| Бокс Desna-Auto 320 (заднее открывание) | размеры - 134x86x37 | цвет серый/черный | объем 320 | 1450 | |||
| ЗАЗ | Таврия | 3 | 88→07 | водосток | 1,1 | В-110 | 238 |
| Forza | 4/5 | 11→ | гладкая крыша | 1,2 | A-79 | 499 | |
| Славута | 5 | 99→ | гладкая крыша | 1,1 | А-50 | 499 | |
| УАЗ | Патриот | 4 | 2005→ | гладкая крыша | 1,3 | А-65 | 499 |
| Патриот | 5 | 2005→ | рейлинг | 1,5 | RC-150 | 320 | |
| AUDI | 80/90 | 4 | 87→94 | гладкая крыша | 1 | A-67 | 499 |
| 4000 | 4 | 87→91 | гладкая крыша | 1 | A-67 | 499 | |
| 100/200 | 4 | 83→90 | гладкая крыша | 1 | A-67 | 499 | |
| 100 | 4 | 91→93 | гладкая крыша | 1,1 | A-68 | 499 | |
| A4 Avant | 5 | 96→07 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| A6 | 4/5 | 94→97 | гладкая крыша | 1,1 | A-68 | 499 | |
| A6 | 4/5 | 97→04 | гладкая крыша | 1,1 | A-69 | 499 | |
| BMW | X3 SUV | 5 | 03→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 |
| X5 SUV | 5 | 00→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| CHEVROLET | Aveo Hatchback | 5 | 04→07; 08→ | гладкая крыша | 1,1 | А1 | 499 |
| Aveo Sedan | 4 | 04→ | гладкая крыша | 1,1 | А1 | 499 | |
| Captiva | 5 | 06→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Epika | 4 | 06→ | гладкая крыша | А-71 | 499 | ||
| Lacetti Hatchback | 5 | 04→ | гладкая крыша | 1 | А2 | 499 | |
| Lacetti Sedan | 4 | 04→ | гладкая крыша | 1 | А2 | 499 | |
| Lacetti WagonУниверсал | 5 | 04→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Lacetti Универсал | 5 | 04→ | гладкая крыша | 1 | A-2 | 499 | |
| Niva (ВАЗ 2123) | 5 | 04→ | штатные места | 1,2 | Ш4 | 499 | |
| Tacuma | 5 | 00→08 | гладкая крыша | 1,2 | A-81 | 499 | |
| Tacuma | 5 | 04→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Cherry | Beat | 5 | 11→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 |
| Jaggi | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,1 | A-53 | 499 | |
| Kimo | 5 | 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| M11 Hatchback | 5 | 11→ | гладкая крыша | 1,2 | A-80 | 499 | |
| 5 | 03→ | гладкая крыша | 1 | A-54 | 499 | ||
| 5 | 03→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | ||
| Tiggo | 5 | 05→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Citroen | Berlingo | 5 | 96→; 05→ | штатные места | 1,1 | Ш5 | 499 |
| Berlingo (3 поперечины) | 5 | 96→; 05→ | штатные места | 1,1 | Ш10 | 749 | |
| Nemo | 4 | 08→ | штатные места | 1,2 | Ш 11 | 499 | |
| DACIA | Logan | 4 | 04→ | Штатные места | 1,2 | Ш2 | 499 |
| Logan MCV | 5 | 06→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Logan BREAK | 5 | 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Sandero Stepway | 5 | 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| DAIHATSU | Terios | 5 | 06→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 |
| DAEWOO | Lanos Hatchback | 3 \ 5 | 97→ | гладкая крыша | 1,1 | А4 | 499 |
| Lanos Sedan | 4 | 98→ | гладкая крыша | 1,1 | А4 | 499 | |
| Sens | 4 | 02→ | гладкая крыша | 1,1 | А4 | 499 | |
| Nubira | 4 | 97→08 | гладкая крыша | 1,1 | А4 | 499 | |
| Matiz Hatchback | 5 | 98→00; 01→ | гладкая крыша | 1 | А5 | 499 | |
| Matiz Hatchback | 5 | 01→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Nexia (штатное место) | 5 | 95→ | Штатные места | 1,1 | Ш 3 | 349 | |
| FIAT | Dobla (можно 3 попер.) | 3/5 | 00→ | Штатные места | 1,2 | Ш1 | 499 |
| Linea | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,1 | A-63 | 499 | |
| Grande Punto | 5 | 05→ | гладкая крыша | 1,2 | A-73 | 499 | |
| Scudo | 95→07 | Штатные места | 1,2 | Ш1 | 499 | ||
| FORD | Transit (VE6, VE64) | 86→91 91→94 | водосток | BUS | 1280 | ||
| Transit (v184/5, v347/8 | 00→06 06→ | водосток | 1,6 | В-160 | 290 | ||
| Transit Connect | 3/4 | 02→ | Штатные места | 1,2 | Ш14 | 499 | |
| Tarneo Connekt | 5 | 03→ | Штатные места | 1,2 | Ш14 | 499 | |
| Focus Sedan | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | А-58 | 499 | |
| Focus Hatchback | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,2 | А-58 | 499 | |
| Fusion | 5 | 02→ | гладкая крыша | 1,2 | А-59 | 499 | |
| Fiesta | 5 | 06→10 | гладкая крыша | 1,2 | А-59 | 499 | |
| C-Max | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,3 | А-60 | 499 | |
| Mondeo | 4 | 00→07 | Штатные места | 1,2 | Ш-13 | 499 | |
| Kuga | 5 | 09 → | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Galaxy | 5 | 95 → | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Sierra | 4 | 88→93 | штатные места | 1,2 | Ш3 | 349 | |
| Sierra | 5 | 83→94 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Sierra | 3/5 | 84→93 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| GAZ | Volga Kombi | 5 | 97→ | водосток | 1,4 | В-140 | 238 |
| Volga Sedan | 4 | 82→ | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | |
| ГАЗЕЛЬ | BUS | 1280 | |||||
| Geely | FC Sedan | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | А-51 | 499 |
| MK Hatchback | 5 | 09→ | гладкая крыша | 1,1 | А-52 | 499 | |
| MK Sedan | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А-52 | 499 | |
| HONDA | Civic | 4 | 05→ | гладкая крыша | 1,3 | A-78 | 499 |
| HYUNDAI | Accent Hatchback | 5 \ 3 | 07→ | гладкая крыша | 1 | А-7 | 499 |
| Accent Sedan | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1 | А-7 | 499 | |
| Elantra | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А-9 | 499 | |
| Elantra | 4 | → 06 | гладкая крыша | 1,1 | A-46 | 499 | |
| Elantra | 5 | 96→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Getz | 3 \ 5 | 03→ | гладкая крыша | 1,1 | А-10 | 499 | |
| I 10 | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1 | А-8 | 499 | |
| I 30 | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А-45 | 499 | |
| Matrix | 5 | 01→11 | гладкая крыша | 1,2 | A-76 | 499 | |
| Matrix | 5 | 01→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Santa Fe | 5 | 00→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Sоnata | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | A-41 | 499 | |
| Tucson | 5 | 04→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| JEEP | Cherokee Renegade SUV | 5 | 05→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 |
| Cherokee SUV | 5 | 99→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Cherokee SUV | 5 | 80→98 | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | |
| Cherokee SUV | 5 | 02→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Cherokee Wagoneer SUV | 5 | 91→98 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Grand Cherokee SUV | 5 | 92→98; 99→01 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Grand Cherokee SUV | 5 | 02→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Grand Wagoneer SUV | 5 | 93→98 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Limited SUV | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | |||
| Wagoner SUV | 80→90 | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | ||
| Wrangler SUV | 2 | 86→ | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | |
| KIA | Carens | 5 | 06→ | гладкая крыша | 1,1 | A-77 | 499 |
| Cerato Hatchback | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А11 | 499 | |
| Cerato Sedan | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А11 | 499 | |
| Cee'd Hatchback | 3 \ 5 | 07→ | Штатные места | 1,1 | Ш-12 | 499 | |
| Cee'd | 5 | 06→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Cee'd универсал | 5 | 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Magentis | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А15 | 499 | |
| Rio | 5 | 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Rio Hatchback | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А14 | 499 | |
| Spectra | 4 | 00→ | гладкая крыша | 1,1 | А-7 | 499 | |
| Sportage | 5 | 99→ | рейлинг | 1,3 | R-130 | 299 | |
| LADA | 1200 Sedan | 4 | 70→ | водосток | 1,3 | В-130 | 238 |
| 2104 Kombi | 5 | 70→96; 97→ | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 2105 Nova Sedan | 4 | 80→96 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 2106 Sedan | 4 | 70→ | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 2107 Sedan | 4 | 70→ | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 2108 Samara Hatchback | 3 | 84→ | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 2109 Samara Hatchback | 5 | 87→ | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 21099 Samara Sedan | 4 | 90→ | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 2110 Sedan | 4 | 96→ | гладкая крыша | 1 | А49 | 499 | |
| 2111 Универсал | 5 | 98→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| 2112 Hatchback | 5 | 00→ | гладкая крыша | 1 | А49 | 499 | |
| 2115 Samara Sedan | 4 | 00→ | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 2121 Niva SUV | 3 | 77→ | водосток | 1,4 | В-140 | 238 | |
| Kalina Cедан | 4 | 05→ | гладкая крыша | 1,1 | А17 | 499 | |
| Kalina Hatchback | 5 | 05→ | гладкая крыша | 1,1 | А17 | 499 | |
| Kalina Универсал | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | Ш 6 | 499 | |
| Kalina Универсал | 5 | 05→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Priora Hatchback | 5 | 08→ | гладкая крыша | 1,1 | А16 | 499 | |
| Priora Седан | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А16 | 499 | |
| Priora | 5 | 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| MAZDA | CX-7 | 5 | 06→ | Штатные места | 1,3 | Ш 9 | 499 |
| CX-9 | 5 | 07→ | Штатные места | 1,3 | Ш 9 | 499 | |
| 3 | 4 | 03→ | Штатные места | 1,2 | Ш 8 | 499 | |
| 6 | 4 | 02→ | Штатные места | 1,2 | Ш8 | 499 | |
| 5 | 5 | 99→05; 05→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Е2200 | водосток | BUS | 1280 | ||||
| MERCEDES-BENZ | 190 | 4 | 83→93 | гладкая крыша | 1,2 | А-66 | 499 |
| 200-500 | 4 | 85→95 | гладкая крыша | 1,2 | А-66 | 499 | |
| С-класс | 4 | 93→99 | гладкая крыша | 1,2 | А-66 | 499 | |
| Е-класс | 4 | 95→01 | гладкая крыша | 1,2 | А-66 | 499 | |
| Е-класс | 4 | 02→ | Штатные места | 1,2 | Ш-13 | 499 | |
| MB 100 | 3 | 88→95 | водосток | 1,6 | B-160 | 270 | |
| Vito | 95→03 | Штатные места | 1,6 | Ш-16 | 597 | ||
| Vito | 95→03 | рейлинг | 1,6 | R-160 | 365 | ||
| Sprinter | 95→ | водосток | BUS | 1280 | |||
| MITSUBISHI | L200 | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | A42 | 499 |
| Lancer 9 | 4 | 03→ | гладкая крыша | 1,1 | А18 | 499 | |
| Lancer X Sedan | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А19 | 499 | |
| Lancer Универсал | 5 | 99→03; 03→07 | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Outlander XL | 5 | 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Outlander | 5 | 03→08 | рейлинг | 1,3 | RC-130 | 299 | |
| Pajero Sport | 3 | 91→99 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Pajero Sport | 5 | 99→08 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Pajero SUV | 3/5 | 91→98 | водосток | 1,4 | B-140 | 238 | |
| Pajero WAGON | 5 | 06→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Pajero WAGON | 5 | 91→99 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Space Wagon | 5 | 98→00; 01→03 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Space Wagon MPV | 5 | 84→91 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Space Wagon MPV | 5 | →83 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| MOSKVICH | S/SL | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | ||
| NISSAN | Almera | 4,50 | 00→ | гладкая крыша | 1 | А-21 | 499 |
| Bluebird Kombi | 5 | 84→90 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Murano | 5 | 03→08; 09→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Note | 5 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | А-24 | 499 | |
| Navara | 4 | 05→ | гладкая крыша | 1,4 | А-70 | 499 | |
| Pathfinder | 3,5 | 88→96 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Primaster | 4/5 | 02→ | Штатные места | 1,6 | Ш-21 | 627 | |
| Primera Kombi Универ | 5 | 02→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Roque | 5 | 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Qashqai+2 | 5 | 08→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Tiida | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А22 | 499 | |
| Tiida Sedan | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А23 | 499 | |
| OPEL | Ascona A | 4 | 70→75 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 |
| Ascona B | 4 | 76→81 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Ascona C | 4 | 82→88 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Astra Caravan Универ | 5 | 92→98; 98→04 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Astra Classik | 4/5 | 04→ | Штатные места | 1,1 | Ш3 | 349 | |
| Astra G | 4 | Штатные места | 1,1 | Ш3 | 349 | ||
| Corsa | 5 | 93→06 | Штатные места | 1,1 | Ш3 | 349 | |
| Fronera | 5 | 92→03 | гладкая крыша | 1,3 | А-64 | 499 | |
| Fronera | 5 | 91→98; 98→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Fronera Sport | 3 | 92→98; 99→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Omega | 4 | 93→03 | водосток | 1,3 | B-130 | 238 | |
| Omega Caravan | 5 | 86→93 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Omega Caravan | 5 | 93→99; 99→03 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Rekord E | 4 | 76→86 | водосток | 1,3 | В-120 | 238 | |
| Vectra А | 4/5 | 89→95 | Штатные места | 1,1 | Ш-15 | 499 | |
| Vectra В | 4/5 | 96→01 | Штатные места | 1,1 | Ш-15 | 499 | |
| Vectra С Sedan | 4 | 02→ | гладкая крыша | 1,2 | А27 | 499 | |
| Vectra Caravan Универ | 5 | 96→99; 99→02 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Vivaro | 2,4/5 | 01→ | Штатные места | 1,6 | Ш-21 | 627 | |
| Zafira | 5 | 98→02; | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Каdet | 4 | 84→91 | Штатные места | 1,1 | Ш-3 | 349 | |
| PEUGEOT | 4007 | 5 | 07 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 |
| 206 + Hatchback | 5 | 09→ | гладкая крыша | 1,1 | А28 | 499 | |
| 206 Hatchback | 5 | 98→ | гладкая крыша | 1,1 | А28 | 499 | |
| 206 Sedan | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,1 | А28 | 499 | |
| 206 SW Универсал | 5 | 02→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| 207 SW Универсал | 5 | 07→09; | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| 305 Kombi | 5 | 78→87 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| 305 Sedan | 4 | 78→87 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 305 Kombi | 5 | 78→87 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 307 Kombi | 5 | 02→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| 307 SW Kombi | 5 | 02→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| 308 SW Универсал | 5 | 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| 309 Hatchback | 3 \ 5 | 86→93 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 407 Break | 5 | 04→08; 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| 504 Kombi | 5 | 69→79 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 504 Sedan | 4 | 69→79 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 505 Sedan | 4 | 80→94 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 307 | 5 | 01→08 | штатные места | 1,1 | Ш-1 | 499 | |
| Partner | 3 \ 5 | 08→ | штатные места | 1,2 | Ш-1 | 499 | |
| Partner (3 поперечины) | 3 \ 5 | 08→ | штатные места | 1,2 | Ш-17 | 749 | |
| Partner | 5 | 96→ | штатные места | 1,1 | Ш5 | 499 | |
| Partner Tepee | 5 | 08→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| RENAULT | 9 | 4 | 82→89 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 |
| 11 | 5 | 82→89 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 12 | 4 | 70→79 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 4 Hatchback | 3 | 70→82 | водосток | 1,1 | В-110 | 238 | |
| 5 Hatchback | 3 | 73→85 | водосток | 1,1 | В-110 | 238 | |
| Clio | 4 | 98→05 | гладкая крыша | 1 | A-32 | 499 | |
| Clio Hatchback | 5 | 02→05; | гладкая крыша | 1 | А29 | 499 | |
| Clio Grand Tour | 5 | 07→; 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Kangoo | 3/5 | 98→ | штатные места | 1,2 | Ш-14 | 499 | |
| Kangoo Van | 5 | 03→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Koleos | 5 | 08→ | рейлинг | 1,3 | R-130 | 299 | |
| Универсал | 5 | 05→07;08→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Laguna 1 | 5 | 94→00 | гладкая крыша | 1,2 | A-34 | 499 | |
| Laguna Nevada Универсал | 5 | 98→00 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Laguna Estate Универсал | 5 | 01→07;08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Megan Break Универ | 5 | 04→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Megan Sport Tourer Универ | 5 | 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Scenic | 5 | 97→98; 99→03; 03→ | гладкая крыша | 1,2 | А30 | 499 | |
| Scenic | 5 | 10→ | гладкая крыша | 1,2 | А33 | 499 | |
| Scenic Grand | 5 | 03→; 09→ | гладкая крыша | 1,2 | А30 | 499 | |
| Scenic RX4 | 5 | 03→ | гладкая крыша | 1,2 | А31 | 499 | |
| Scenic | 5 | 96→03 | гладкая крыша | 1,2 | А31 | 499 | |
| Super 5 Hatchback | 3 | 85→90 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Symvol | 4 | 00→02; 02→08 | гладкая крыша | 1 | А32 | 499 | |
| Symvol | 4 | 08→ | гладкая крыша | 1 | А32 | 499 | |
| Trafik | 2,4/5 | 01→ | штатные места | 1,6 | Ш-21 | 627 | |
| SEAT | Altea | 5 | 04→ | гладкая крыша | 1,2 | А48 | 499 |
| Cordoba | 4 | 03→ | гладкая крыша | 1,1 | A43 | 499 | |
| Ibiza | 5 | 03→ | гладкая крыша | 1,1 | A43 | 499 | |
| Leon | 5 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | A48 | 499 | |
| Toledo | 5 | 05→ | гладкая крыша | 1,2 | A48 | 499 | |
| SKODA | Fabia | 4 | 07→ | гладкая крыша | 1,1 | А39 | 499 |
| Octavia Sedan А5 | 4 | 06→ | гладкая крыша | 1,1 | А40 | 499 | |
| Praktik | 5 | 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Roomster | 5 | 06→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Roomster Scout | 5 | 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| SuperB | 4 | 01→08 | гладкая крыша | 1,1 | А47 | 499 | |
| Fabia Kombi | 5 | 00→07;07→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Fabia Scout | 5 | 09→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Favorit Kombi | 5 | 93→95 | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Felicia | 4 | 94→01 | гладкая крыша | 1,1 | А-7 | 499 | |
| Felicia Kombi5 | 5 | 94→01 | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Forman | 4 | 90→94 | гладкая крыша | 1,1 | A-7 | 499 | |
| Yeti (с рейлингами) | 5 | 09→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Octavia Kombi | 5 | 05→09;09→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Octavia Kombi RS | 5 | 00→04;09→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Octavia Scout | 5 | 06→09;09→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| SSANGYONG | Kyron | 5 | 05→07; 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 |
| Rexton | 5 | 01→07; 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Rodius | 5 | 05→; 08→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Action | 5 | 06→ | гладкая крыша | 1,3 | А-55 | 499 | |
| Cyron | 5 | 07→ | гладкая крыша | 1,2 | A-56 | 499 | |
| Rexton | 5 | 06→ | гладкая крыша | 1,2 | A-57 | 499 | |
| SUBARU | Legacy | 4 | 04→ | гладкая крыша | 1,1 | A-61 | 499 |
| Forester | 5 | 08→ | рейлинг | 1,3 | R-130 | 299 | |
| Tribeca | 5 | 08→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| SUZUKI | Grand Vitara | 3/5 | 97→05 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 |
| TOYOTA | Avensis | 4/5 | 98→02 | гладкая крыша | 1,1 | А-82 | 499 |
| Corolla | 4 | 10→ | гладкая крыша | 1,2 | А72 | 499 | |
| Corolla | 4/5 | 98→01 | гладкая крыша | 1,1 | A-75 | 499 | |
| Camry | 4 | 97→01 | штатные места | 1,2 | Ш18 | 499 | |
| Land Cruiser 100 SUV | 5 | 90→97; 98→01 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Land Cruiser 100 SUV | 5 | 02→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Land Cruiser 90 SUV | 5 | 03→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Land Cruiser Prado | 5 | 98→02 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| Land Cruiser Prado | 5 | 98→02 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| RAV 4 SUV | 3,5 | 00→03; 04→05 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| RAV 4 SUV | 3,5 | 06→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| VOLKSWAGEN | Bora Variant Универ | 5 | 99→04 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 |
| B 6 | 4 | 05→10 | гладкая крыша | 1,2 | A-83 | 499 | |
| B 7 | 4 | 10→ | гладкая крыша | 1,2 | A-83 | 499 | |
| Caddy | 3/5 | 05→ | штатные места | 1,2 | Ш-14 | 499 | |
| CrossGolf | 5 | 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| CrossPolo | 5 | 06→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| CrossTouran | 5 | 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Golf Hatchback | 5 \ 3 | 75→83 | водосток | 1,1 | В-110 | 238 | |
| Golf Country SUV | 5 | 83→92 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Golf Plus | 5 | 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Golf Variant | 5 | 99→04; 07→09; 09→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Golf II | 5 \ 3 | 84→91 | водосток | 1,2 | B-120 | 238 | |
| Jetta | 4 | 75→83 | водосток | 1,1 | В-110 | 238 | |
| Passat Variant Универ | 5 | 97→00; 00→05; 05→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Passat Sedan | 4 | 80→87 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Passat Sedan В-3 | 4 | 88→96 | гладкая крыша | 1,1 | А37 | 499 | |
| Passat В5 | 96→05 | гладкая крыша | 1,2 | A-38 | 499 | ||
| Polo | 4 | 80→94 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| Polo Variant универ | 5 | 02→ | рейлинг | 1,1 | R-110 | 299 | |
| Sharan | 5 | 95→99; 00→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Tiguan | 5 | 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Touareg | 5 | 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Touran | 5 | 03→06; 07→ | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| Transporter T4 | 90→02 | гладкая крыша | 1,5 | А-62 | 597 | ||
| Transporter T5 | 03→ | штатные места | 1,5 | Ш-7 | 597 | ||
| VOLVO | 340 | 3 | 76→91 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 |
| 360 | 5 | 76→91 | водосток | 1,2 | В-120 | 238 | |
| 740 Sedan | 4 | 84→91 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 740 Универсал | 4 | 85→91 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 740 Универсал | 5 | 84→92 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| 760 Sedan | 4 | 82→91 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 760 Универсал | 5 | 82→90 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| 760 Универсал | 4 | 82→91 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 780 Coupe | 2 | 87→90 | водосток | 1,3 | В-130 | 238 | |
| 850 Универсал | 5 | 93→95 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| 940 Универсал | 5 | 90→99 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| 960 Универсал | 5 | 91→98 | рейлинг | 1,4 | R-140 | 299 | |
| V40 Универсал | 5 | 95→99; 00→01; 02→03 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| V50 Универсал | 5 | 04→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| V70 Универсал | 5 | 96→99; 00→06; 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| V90 Универсал | 5 | 97→98 | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| XC70 | 5 | 97→99; 00→06; 07→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| XC90 | 5 | 02→ | рейлинг | 1,2 | R-120 | 299 | |
| Грузовая корзина на иномарки (разборная) | 1000*700 | K-2 | 449 | ||||
| 1000*800 | K-3 | 449 | |||||
